Відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року №312 ТОВ "ЕНЕРА" оприлюднює інформацію щодо частки кожного джерела енергії, яка була використана у загальній структурі балансу купленої електричної енергії та вплив на навколишнє середовище, спричинений таким виробництвом електричної енергії, за попередній рік.
Інформація щодо частки кожного джерела енергії, яка була використана у загальній структурі балансу купленої та/або виробленої електричної енергії на власних електроустановках та вплив на навколишнє середовище, спричинений таким виробництвом електроенергії (питомі показники викидів CO2 та радіоактивне забруднення), за 2024 рік.
| Джерело енергії, яке було використане для виробництва електроенергії | Обсяги електричної енергії кВт•год | Частка у загальній структурі балансу, (%) | 
|---|---|---|
| ВУГЛЕЦЕВІ ДЖЕРЕЛА, у тому числі: | 79 493 341 | 5,98 | 
| вугілля | 31 945 591 | 2,40 | 
| природний газ | 45 411 744 | 3,42 | 
| мазут | 2 136 006 | 0,16 | 
| БЕЗВУГЛЕЦЕВІ ТА ВУГЛЕЦЕВОНЕЙТРАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА, у тому числі: | 1 100 956 608 | 94,02 | 
| ядерне паливо | 850 885 877 | 64,06 | 
| відновлювані джерела енергії | 201 212 419 | 26,03 | 
| ІНШІ джерела | 48 858 312 | 3,93 | 
| Сумарний обсяг всіх джерел енергії | 1 180 749 949 | 100,00 | 
| ОБСЯГИ електричної енергії, підтверджені гарантіями походження | -- | -- | 
 
                Посилання на доступні джерела інформації (веб-сторінки) про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії:
Інформація щодо частки кожного джерела енергії, яка була використана у загальній структурі балансу купленої та/або виробленої електричної енергії на власних електроустановках та вплив на навколишнє середовище, спричинений таким виробництвом електроенергії (питомі показники викидів CO2 та радіоактивне забруднення), за 2023 рік.
| Джерело енергії, яке було використане для виробництва електроенергії
                                         (частка витрат на 1 кВт•год) | За 2023 рік | 
|---|---|
| Вугілля (%) | 16,42 | 
| природний газ (%) | 2,29 | 
| ядерне паливо (%) | 45,51 | 
| гідроенергія (об’єкти великої гідроенергетики) (%) | 2,35 | 
| відновлювані джерела енергії (%) | 18,18 | 
| інші джерела (%) | 15,25 | 
| Вплив на навколишнє середовище спричинений виробництвом електроенергії | За 2023 рік | 
| CO2 викиди (г/кВт•год) | -- | 
| Радіоактивні відходи (г/кВт•год або в м3/ кВт•год) | -- | 
Інформація щодо частки кожного джерела енергії, яка була використана у загальній структурі балансу купленої та/або виробленої електричної енергії на власних електроустановках та вплив на навколишнє середовище, спричинений таким виробництвом електроенергії (питомі показники викидів CO2 та радіоактивне забруднення), за 2022 рік.
| Джерело енергії, яке було використане для виробництва електроенергії
                                     (частка витрат на 1 кВт•год) | За 2022 рік | 
|---|---|
| Вугілля (%) | 25,64 | 
| природний газ (%) | 0,61 | 
| ядерне паливо (%) | 40,96 | 
| гідроенергія (об’єкти великої гідроенергетики) (%) | 1,13 | 
| відновлювані джерела енергії (%) | 2,26 | 
| інші джерела (%) | 29,40 | 
| Вплив на навколишнє середовище спричинений виробництвом електроенергії | За 2022 рік | 
| CO2 викиди (г/кВт•год) | -- | 
| Радіоактивні відходи (г/кВт•год або в м3/ кВт•год) | -- | 
Інформація щодо частки кожного джерела енергії, яка була використана у загальній структурі балансу купленої та/або виробленої електричної енергії на власних електроустановках та вплив на навколишнє середовище, спричинений таким виробництвом електроенергії (питомі показники викидів CO2 та радіоактивне забруднення), за 2021 рік.
| Джерело енергії, яке було використане для виробництва електроенергії
                                 (частка витрат на 1 кВт•год) | За 2021 рік | 
|---|---|
| Вугілля (%) | 40,18 | 
| природний газ (%) | 0,87 | 
| ядерне паливо (%) | 50,66 | 
| гідроенергія (об’єкти великої гідроенергетики) (%) | 0,54 | 
| відновлювані джерела енергії (%) | 2,51 | 
| інші джерела (%) | 5,24 | 
| Вплив на навколишнє середовище спричинений виробництвом електроенергії | За 2021 рік | 
| CO2 викиди (г/кВт•год) | -- | 
| Радіоактивні відходи (г/кВт•год або в м3/ кВт•год) | -- | 
Ознайомитись із матеріалами можна за посиланнями:
Особистий кабінет